Juan Manuel Santos|(1.34,18.65)
Nicolas Maduro|(3.99,18.99)
Martin Vizcarra|(1.76,22.09)
Jair Bolsonaro|(4.08,23.77)
Mauricio Macri|(4.44,28.28)
Sebastian Pinera|(1.99,29.11)
Abdel Fattah el-Sisi|(19.43,13.67)
Omar al-Bashir|(20.00,16.55)
Uhuru Kenyatta|(19.18,19.19)
John Magufuli|(18.81,22.22)
Filipe Nyusi|(20.02,25.52)
Cyril Ramaphosa|(21.00,29.00)
Hage Geingob|(14.39,28.71)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canada:		(1,1);(8,1);(1,5);(8,5)
USA:		(1,6);(9,6);(1,12);(9,12)
Mexico:		(1,13);(3,13);(1,17);(3,17)
Colombia:	(1,18);(2,18);(1,19);(2,19)
Venezuela:	(3,18);(4,18);(3,19);(4,19)
Peru:		(1,20);(2,20);(1,24);(2,24)
Brazil:		(3,20);(5,20);(3,26);(5,26)
Argentina:	(3,27);(5,27);(3,33);(5,33)
Chile:		(1,25);(2,25);(1,30);(2,30)
Ireland:	(10,4);(10,4);(10,4);(10,4)
UK:			(11,3);(12,3);(11,4);(12,4)
Spain:		(12,6);(13,6);(12,9);(13,9)
France:		(14,4);(15,4);(14,7);(15,7)
Germany:	(16,3);(17,3);(16,6);(17,6)
Italy:		(16,7);(18,7);(16,9);(18,9)
Poland:		(18,3);(19,3);(18,4);(19,4)
Ukraine:	(20,4);(22,4);(20,6);(22,6)
Turkey:		(20,7);(22,7);(20,8);(22,8)
Kazakhstan:	(23,3);(30,3);(23,7);(30,7)
Iran:		(23,8);(28,8);(23,11);(28,11)
Egypt:		(19,13);(20,13);(19,14);(20,14)
Sudan:		(19,15);(21,15);(19,17);(21,17)
Kenya:		(18,18);(20,18);(18,20);(20,20)
Tanzania:	(17,21);(21,21);(17,23);(21,23)
Mozambique:	(19,24);(21,24);(19,26);(21,26)
South Africa:(16,27);(21,27);(16,29);(21,29)
Russia:		(31,1);(41,1);(31,7);(41,7)
India:		(29,8);(34,8);(29,14);(34,14)
China:		(35,8);(41,8);(35,15);(41,15)
North Korea:(42,9);(43,9);(42,10);(43,10)
South Korea:(42,11);(43,11);(42,12);(43,12)
Japan:		(45,8);(46,8);(45,11);(46,11)
Myanmar:	(34,16);(35,16);(34,17);(35,17)
Thailand:	(35,18);(36,18);(35,19);(36,19)
Cambodia:	(36,20);(36,20);(36,20);(36,20)
Vietnam:	(38,16);(39,16);(38,20);(39,20)
Indonesia:	(38,25);(41,25);(38,26);(41,26)
Australia:	(41,28);(44,28);(41,31);(44,31)
